加入收藏
欢迎来到2025新澳门原料网大全官方网站!
4月17-18日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

| 304/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 宏旺卷 | 13450 | 13350 | 13250 | 13150 | 13050 | 12950 | 12750 | 12650 | 12650 | 12650 |
| 诚德卷 | 13700 | 13600 | 13500 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 12900 | 12900 | 12900 |
| 联众卷 | 13700 | 13600 | 13500 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 12900 | 12900 | 12900 |
| 太钢卷 | 14000 | 13900 | 13800 | 13700 | 13600 | 13500 | 13300 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 张浦卷 | 14050 | 13950 | 13850 | 13750 | 13650 | 13550 | 13350 | 13250 | 13250 | 13250 |
| 酒钢卷 | 13900 | 13800 | 13700 | 13600 | 13500 | 13400 | 13200 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 宝新卷 | 13850 | 13750 | 13650 | 13550 | 13450 | 13350 | 13150 | 13050 | 13050 | 13050 |
| 无锡佳和金属 15906178046 |